Zum Inhalt

Verfügbarkeit kommunaler Abfälle in der Metropolregion FrankfurtRheinMain

Datengrundlage: Güldemund et. al (2025)

Landkreis/
kreisfreie Stadt
Bioabfall Garten- & Parkabfälle Papier, Pappe & Karton Kommunaler Klärschlamm
[t] [t] [t] [t]
2018 2018 2018 2018
Bayern
Aschaffenburg (Krfr.St) 7.658 7.006 6.636 2.120
Aschaffenburg (Lkr) 21.759 27.417 14.290 2.512
Miltenberg (Lkr) 6.769 15.761 11.230 4.330
Hessen
Bergstraße 28.186 18.476 17.760 3.921
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 11.267 2.990 10.294 2.957
Darmstadt-Dieburg 40.999 15.049 21.506 5.076
Frankfurt am Main, Stadt 23.614 4.703 38.224 44.518*
Fulda 20.992 21.646 16.575 4.452
Gießen 33.517 2.053 18.897 4.464
Groß-Gerau 30.410 13.836 19.134 5.676
Hochtaunuskreis 15.400 21.072 18.078 3.890
Limburg-Weilburg 18.987 4.073 13.127 4.998
Main-Kinzig-Kreis 43.258 7.928 29.431 7.792
Main-Taunus-Kreis 21.419 7.035 16.205 3.120
Odenwaldkreis 6.156 12.538 6.589 1.819
Offenbach 23.658 26.700 26.304 4.638
Offenbach am Main, Stadt 3.627 2.535 8.149 0*
Rheingau-Taunus-Kreis 12.157 21.360 14.675 3.618
Vogelsbergkreis 8.026 10.566 8.033 1.568
Wetteraukreis 26.748 10.763 23.512 7.355
Wiesbaden, Landeshauptstadt 17.415 4.705 20.868 9.363
Rheinland-Pfalz
Alzey-Worms 16.454 7.155 9.270 4.201
Mainz (Krfr.St) 7.757 10.488 15.178 4.990
Mainz-Bingen 15.953 27.934 18.421 4.142
Worms (Krfr.St) 5.777 2.306 6.296 4.201

* Anmerkung: Klärschlämme aus Offenbach (Stadt) werden in der Kläranlage Niederrad entsorgt. Damit sind die Werte für Frankfurt am Main und Offenbach (Stadt) zu erklären.

Datengrundlage:
Almut Güldemund, Jan Schüngel, Liselotte Schebek, Rüdiger Schaldach, Vanessa Zeller (2025) The regional nature of circular bioeconomy: Comparing the availability of residual biomass at national, regional and city level. Resources, Conservation and Recycling, Volume 215. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108125