Zum Inhalt

Verfügbarkeit von Abfällen aus Industrie & Service in der Metropolregion FrankfurtRheinMain

Datengrundlage: Güldemund et. al (2025)

Landkreis/
kreisfreie Stadt
Papier, Pappe & Karton Holz­artige Abfälle Tierische & gemischte Lebens­mittel­abfälle Pflanzliche Abfälle Abwasser & Klärschlamm
[t FM] [t FM] [t FM] [t FM] [t TM]
2018 2020 2020 2020 2020
Bayern
Aschaffenburg (Krfr.St) 2.562 7.696 1.780 907 154
Aschaffenburg (Lkr) 5.022 11.622 3.849 2.468 365
Miltenberg (Lkr) 1.597 22.309 1.810 2.002 216
Hessen
Bergstraße 3.454 15.283 3.561 3.512 410
Darmstadt, Wissenschaftsstadt 3.733 6.869 3.277 2.579 351
Darmstadt-Dieburg 8.259 14.285 5.706 2.682 466
Frankfurt am Main, Stadt 39.017 46.633 44.125 42.038 4.943
Fulda 4.184 39.631 3.542 3.140 418
Gießen 4.130 12.179 2.786 1.484 266
Groß-Gerau 6.507 22.752 5.618 4.155 575
Hochtaunuskreis 9.270 11.507 6.313 2.877 503
Limburg-Weilburg 1.727 11.414 1.326 932 135
Main-Kinzig-Kreis 11.144 30.576 7.527 4.049 639
Main-Taunus-Kreis 13.441 15.042 8.501 3.779 786
Odenwaldkreis 810 6.594 1.443 1.974 200
Offenbach 11.785 24.810 8.789 6.011 823
Offenbach am Main, Stadt 3.541 8.180 2.370 1.025 190
Rheingau-Taunus-Kreis 2.024 7.476 2.170 2.074 249
Vogelsbergkreis 1.221 11.605 698 501 101
Wetteraukreis 4.190 15.656 3.840 3.257 417
Wiesbaden, Landeshauptstadt 12.747 14.135 10.146 6.194 918
Rheinland-Pfalz
Alzey-Worms 1.461 7.308 2.195 2.893 336
Mainz (Krfr.St) 3.775 8.267 3.004 2.003 292
Mainz-Bingen 2.445 12.421 3.889 5.316 526
Worms (Krfr.St) 635 2.774 587 498 61

Abkürzungen:
t FM = Tonnen Frischmasse
t TM = Tonnen Trockenmasse

Datengrundlage:
Almut Güldemund, Jan Schüngel, Liselotte Schebek, Rüdiger Schaldach, Vanessa Zeller (2025) The regional nature of circular bioeconomy: Comparing the availability of residual biomass at national, regional and city level. Resources, Conservation and Recycling, Volume 215. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108125