Verfügbarkeit von Rest- und Abfallstoffen aus der Land- und Forstwirtschaft in der Metropolregion FrankfurtRheinMain
Datengrundlage: Güldemund et. al (2025)
| Landkreis/ kreisfreie Stadt |
Ernterückstände | Tierische Rückstände | Forstrückstände |
|---|---|---|---|
| technisch [t TM] | technisch [t TM] | technisch [t FM] | |
| 2018 | 2018 | 2018 | |
| Bayern | |||
| Aschaffenburg (Krfr.St) | 451 | 416 | 613 |
| Aschaffenburg (Lkr) | 57 | 5.866 | 1.642 |
| Miltenberg (Lkr) | 1.249 | 10.132 | 1.247 |
| Hessen | |||
| Bergstraße | 15.175 | 13.700 | 12.154 |
| Darmstadt, Wissenschaftsstadt | 243 | 73 | 285 |
| Darmstadt-Dieburg | 25.707 | 11.518 | 15.960 |
| Frankfurt am Main, Stadt | 5.233 | 235 | 321 |
| Fulda | 48.694 | 72.939 | 32.367 |
| Gießen | 20.8.608 | 16.221 | 13.039 |
| Groß-Gerau | 17.369 | 2.181 | 3.757 |
| Hochtaunuskreis | 14.755 | 3.610 | 22.628 |
| Limburg-Weilburg | 44.274 | 18.553 | 16.127 |
| Main-Kinzig-Kreis | 37.701 | 32.998 | 43.999 |
| Main-Taunus-Kreis | 9.847 | 979 | 3.202 |
| Odenwaldkreis | 10.658 | 20.978 | 30.893 |
| Offenbach | 6.407 | 2.641 | 943 |
| Offenbach am Main, Stadt | 0 | 0 | 160 |
| Rheingau-Taunus-Kreis | 20.534 | 3.212 | 32.887 |
| Vogelsbergkreis | 54.372 | 61.036 | 31.402 |
| Wetteraukreis | 77.998 | 21.688 | 20.231 |
| Wiesbaden, Landeshauptstadt | 5.976 | 972 | 60 |
| Rheinland-Pfalz | |||
| Alzey-Worms | 40.336 | 362 | 1.465 |
| Mainz (Krfr.St) | 4.563 | 21 | 196 |
| Mainz-Bingen | 31.430 | 953 | 62 |
| Worms (Krfr.St) | 5.451 | 35 | 2.733 |
Abkürzungen:
t FM = Tonnen Frischmasse
t TM = Tonnen Trockenmasse
Datengrundlage:
Almut Güldemund, Jan Schüngel, Liselotte Schebek, Rüdiger Schaldach, Vanessa Zeller (2025) The regional nature of circular bioeconomy: Comparing the availability of residual biomass at national, regional and city level. Resources, Conservation and Recycling, Volume 215. DOI: 10.1016/j.resconrec.2025.108125